| 年度 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 |
| (上半年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 流動資產(仟元) | 2933745 | 2456666 | 2150484 | 1648525 | 1669004 | 1449989 |
| 基金及長期投資(仟元) | 1351671 | 1218891 | 1022679 | 907740 | 683522 | |
| 固定資產(仟元) | 821175 | 785256 | 824404 | 787880 | 547411 | 560944 |
| 無形資產(仟元) | 775 | |||||
| 其他資產(仟元) | 79962 | 58460 | 84979 | 58254 | 45696 | 36226 |
| 資產總額(仟元) | 5186553 | 4519273 | 4082546 | 3402399 | 3031652 | 2731456 |
| 流動負債分配前(仟元) | 1974512 | 1486724 | 1165033 | 945034 | 729537 | 893570 |
| 流動負債分配後(仟元) | 1974512 | 1486724 | 1165033 | 945034 | 729537 | 973862 |
| 長期負債(仟元) | 504000 | 675000 | 459200 | 644226 | 73642 | |
| 股本(仟元) | 900000 | 878577 | 836740 | 78200 | 782000 | 782000 |
| 資本公積(仟元) | 468937 | 459073 | 459073 | 459073 | 495869 | 495869 |
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 943735 | 862609 | 685411 | 524180 | 330936 | 303000 |
| 保留盈餘分配後(仟元) | 943735 | 862609 | 685411 | 524180 | 330936 | 222708 |
| 負債總額 分配前(仟元) | 2671405 | 2137775 | 1981200 | 1540385 | 1430989 | 1115729 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 2671405 | 2137775 | 1981200 | 1540385 | 1430989 | 1196021 |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 2515148 | 2381498 | 2101346 | 1862014 | 1600663 | 1615727 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 2515148 | 2381498 | 2101346 | 1862014 | 1600663 | 1535435 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883