| 年度 | 9712 | 9612 | 9512 | 9412 | 9312 | 9212 |
| 本期淨利 | 149033 | 263633 | 241523 | 193244 | 108228 | 126409 |
| 營業活動淨現金流量 | -119103 | -262599 | -221939 | 171116 | 92736 | 15144 |
| 投資活動淨現金流量 | -223471 | -51226 | -5498 | -309571 | -241773 | -153087 |
| 融資活動現金流量 | 328264 | 149743 | 372675 | 95885 | 224683 | 170442 |
| 本期現金及約當現金增減 | -14310 | -164082 | 145238 | -42570 | 75646 | 32499 |
| 期初現金及約當現金增減 | 133948 | 298030 | 152792 | 195362 | 119716 | 87217 |
| 期末現金及約當現金增減 | 119638 | 133948 | 298030 | 152792 | 195362 | 119716 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883