| 年度 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 |
| (上半年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 3070614 | 5487642 | 4096683 | 3403810 | 3236544 | 2208655 |
| 營業毛利 | 255425 | 447433 | 533251 | 407443 | 426862 | 285491 |
| 營業損益 | 73118 | 129638 | 244211 | 142002 | 174235 | 26861 |
| 營業外收入 | 146810 | 269946 | 141723 | 15329 | 126889 | |
| 營業外支出 | 46170 | 93139 | 84843 | 63968 | 16111 | |
| 本期損益 | 149033 | 263633 | 241523 | 193244 | 108228 | 126409 |
| 每股盈餘 追溯前 | 1.98 | 3.49 | 3.43 | 2.76 | 1.38 | 1.62 |
| 每股盈餘 追溯後 | 1.7 | 3 | 2.75 | 2.31 | 1.38 | 1.62 |
| 稅前(淨)損益 | 173758 | 306445 | 301091 | 231331 | 134175 | 137639 |
| 稅後(淨)損益 | 149033 | 263633 | 241523 | 193244 | 108228 | 126409 |
| 利息收入 | 2925 | 6492 | 3768 | 1882 | 1850 | 1885 |
| 利息支出 | 33246 | 73031 | 40024 | 27284 | 23514 | 11235 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883