| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 110全年度 | 25927635 | 9657596 | 16270039 | 134.94 |
| 109全年度 | 19346442 | 8150158 | 11196284 | 92.86 |
| 108全年度 | 18398251 | 7841704 | 10556547 | 87.55 |
| 年度(單位:仟元) | 110全年度 | 109全年度 | 108全年度 |
| 流動資產 | 12651328 | 11245153 | 11109972 |
| 非流動資產 | 13276307 | 8101289 | 7288279 |
| 資產總額 | 25927635 | 19346442 | 18398251 |
| 流動負債 | 6361921 | 5082030 | 4908092 |
| 非流動負債 | 3295675 | 3068128 | 2933612 |
| 負債總額 | 9657596 | 8150158 | 7841704 |
| 股本 | 1205707 | 1205707 | 1205707 |
| 資本公積 | 2101673 | 2101673 | 2103848 |
| 保留盈餘 | 6635665 | 6608043 | 6110080 |
| 其他權益 | 5334802 | 351178 | 321105 |
| 庫藏股票 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 15277847 | 10266601 | 9740740 |
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | 992192 | 929683 | 815807 |
| 權益總額 | 16270039 | 11196284 | 10556547 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 每股參考淨值 | 134.94 | 92.86 | 87.55 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883