| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 111年上半年度 | 10558953 | 8177372 | 2381581 | 8.76 |
| 110年全年度 | 17980007 | 13877962 | 4102045 | 7.26 |
| 110年上半年度 | 4599253 | 3521695 | 1077558 | 2.64 |
| 年度(單位:仟元) | 111年上半年度 | 110年全年度 | 110年上半年度 |
| 營業收入 | 10558953 | 17980007 | 4599253 |
| 營業成本 | 8177372 | 13877962 | 3521695 |
| 營業毛利(毛損) | 2381581 | 4102045 | 1077558 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 1638688 | 3049851 | 770846 |
| 其他收益及費損淨額 | 742893 | 1052194 | 306712 |
| 營業利益(損失) | 61414 | -7445 | -16356 |
| 營業外收入及支出 | 578918 | 150347 | 64008 |
| 稅前淨利(淨損) | 1321811 | 1202541 | 370720 |
| 所得稅費用(利益) | 203003 | 273188 | 47522 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1118808 | 929353 | 323198 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 1118808 | 929353 | 323198 |
| 其他綜合損益(淨額) | -638521 | 4972725 | 2660329 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 480287 | 5902078 | 2983527 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1056535 | 875780 | 317863 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 62273 | 53573 | 5335 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 401787 | 5855241 | 2987789 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 78500 | 46837 | -4262 |
| 基本每股盈餘(元) | 8.76 | 7.26 | 2.64 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883