| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 111Q2 | 105.59 | 23.816 | 7.429 | 5.789 | 11.188 | 22.555 | 7.036 | 5.483 | 10.596 | 8.76 | |
| 110 | 179.8 | 41.02 | 10.522 | 1.503 | 9.294 | 22.814 | 5.852 | 0.836 | 5.169 | 7.26 | |
| 109 | 155.513 | 43.703 | 15.017 | 1.044 | 12.671 | 28.102 | 9.656 | 0.671 | 8.148 | 10.12 | |
| 108 | 171.135 | 47.175 | 16.82 | 1.107 | 13.152 | 27.566 | 9.829 | 0.647 | 7.685 | 10.19 | |
| 107 | 160.222 | 38.074 | 9.01 | 1.348 | 7.166 | 23.763 | 5.624 | 0.841 | 4.473 | 6.15 | |
| 106 | 146.15 | 39.23 | 11.93 | -0.322 | 9.17 | 26.842 | 8.163 | -0.22 | 6.274 | 8.22 | |
| 105 | 144.738 | 46.087 | 18.562 | 0.262 | 13.911 | 31.842 | 12.825 | 0.181 | 9.611 | 13.32 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 90 | 21.046 | 4.167 | 0.921 | - | 1.529 | 19.798 | 4.374 | - | 7.266 | 1.019 | |
| 89 | 21.982 | 4.494 | 0.54 | - | 1.297 | 20.443 | 2.456 | - | 5.901 | 0.865 | |
| 88 | 22.945 | 5.752 | 2.049 | - | 2.275 | 25.069 | 8.931 | - | 9.914 | 1.517 | |
| 87 | 22.093 | 5.331 | 1.681 | - | 2.249 | 24.127 | 7.609 | - | 10.178 | 1.499 | |
| 86 | 25.427 | 7.221 | 3.537 | - | 3.489 | 28.398 | 13.91 | - | 13.72 | 2.326 | |
| 85 | 24.409 | 6.923 | 3.373 | - | 3.02 | 28.363 | 13.819 | - | 12.374 | 2.014 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883