| 年度 | 90 | |||||
| (全年) | ||||||
| 流動資產(仟元) | 217037 | |||||
| 基金及長期投資(仟元) | 31363 | |||||
| 固定資產(仟元) | 745336 | |||||
| 無形資產(仟元) | 28151 | |||||
| 其他資產(仟元) | 18513 | |||||
| 資產總額(仟元) | 1040400 | |||||
| 流動負債分配前(仟元) | 170779 | |||||
| 流動負債分配後(仟元) | 170779 | |||||
| 長期負債(仟元) | 45120 | |||||
| 股本(仟元) | 339000 | |||||
| 資本公積(仟元) | 150880 | |||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 146935 | |||||
| 保留盈餘分配後(仟元) | 146935 | |||||
| 負債總額 分配前(仟元) | 403585 | |||||
| 負債總額 分配後(仟元) | 403585 | |||||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 636815 | |||||
| 股東權益總額分配後(仟元) | 636815 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883