| 年度 | 9012 | 8912 | 8812 | 8712 | ||
| 本期淨利 | -13635 | 1966 | 26415 | 13167 | ||
| 營業活動淨現金流量 | 21886 | 46424 | 54096 | 18094 | ||
| 投資活動淨現金流量 | -900 | -33866 | -64734 | -125201 | ||
| 融資活動現金流量 | -18221 | -21264 | 4942 | |||
| 本期現金及約當現金增減 | 2940 | -5941 | -5696 | -45633 | ||
| 期初現金及約當現金增減 | 13055 | 18996 | 24692 | 70325 | ||
| 期末現金及約當現金增減 | 15995 | 13055 | 18996 | 24692 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883