| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | ||
| 流動資產(仟元) | 140909 | 169711 | 288255 | 253009 | 484277 | |
| 基金及長期投資(仟元) | ||||||
| 固定資產(仟元) | 12938 | 20495 | 25051 | 87613 | 93538 | |
| 無形資產(仟元) | 731 | 639 | 658 | |||
| 其他資產(仟元) | 7396 | 6176 | 16873 | 18357 | 5609 | |
| 資產總額(仟元) | 161243 | 196382 | 330910 | 359618 | 584082 | |
| 流動負債分配前(仟元) | 86220 | 77088 | 145313 | 64022 | 252224 | |
| 流動負債分配後(仟元) | 86220 | 77088 | 145313 | 64022 | 252224 | |
| 長期負債(仟元) | 22 | 65 | ||||
| 股本(仟元) | 230000 | 177780 | 311121 | 311121 | 280000 | |
| 資本公積(仟元) | 10095 | 10095 | 10095 | 21033 | ||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | -155125 | -76924 | -144466 | -34514 | ||
| 保留盈餘分配後(仟元) | -155125 | -76924 | -144466 | -34514 | ||
| 負債總額 分配前(仟元) | 86368 | 77465 | 146194 | 64950 | 254276 | |
| 負債總額 分配後(仟元) | 86368 | 77465 | 146194 | 64950 | 254276 | |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 74875 | 118917 | 184716 | 294668 | 329806 | |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 74875 | 118917 | 184716 | 294668 | 329806 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883