| 年度 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 | 9812 | 9712 |
| 本期淨利 | -61533 | -28282 | -96262 | -43317 | -165799 | -109952 |
| 營業活動淨現金流量 | -59835 | -36631 | -111389 | -30073 | -86972 | -93181 |
| 投資活動淨現金流量 | -2324 | -2859 | 2460 | 2298 | -24334 | 33593 |
| 融資活動現金流量 | 50916 | 22181 | 47229 | 43661 | 87011 | 48550 |
| 本期現金及約當現金增減 | -11243 | -17309 | -61700 | 15886 | -24295 | -11038 |
| 期初現金及約當現金增減 | 19284 | 19284 | 80984 | 80984 | 105279 | 116317 |
| 期末現金及約當現金增減 | 8041 | 1975 | 19284 | 96870 | 80984 | 105279 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883