| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | ||
| 營業收入 | 356542 | 357533 | 466013 | 560449 | 625412 | |
| 營業毛利 | -21771 | -59677 | -20460 | 33908 | 74817 | |
| 營業損益 | -95916 | -131651 | -100630 | -21453 | 42819 | |
| 營業外收入 | 930 | 601 | 6918 | 1470 | 894 | |
| 營業外支出 | 1276 | 34750 | 15240 | 14353 | 12584 | |
| 本期損益 | -96262 | -165799 | -109952 | -34514 | 23120 | |
| 每股盈餘 追溯前 | -4.59 | -17.96 | -14.14 | -1.1 | 1.14 | |
| 每股盈餘 追溯後 | -4.59 | -17.96 | -14.14 | -1.11 | 0.85 | |
| 稅前(淨)損益 | -96262 | -165800 | -109952 | -34336 | 31129 | |
| 稅後(淨)損益 | -96262 | -165799 | -109952 | -34514 | 23120 | |
| 利息收入 | 83 | 53 | 247 | 669 | 263 | |
| 利息支出 | 1271 | 1716 | 2664 | 548 | 623 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883