| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 114上半年度 | 1130059 | 751968 | 378091 | 11.02 |
| 113全年度 | 1164721 | 798248 | 366473 | 12.16 |
| 112全年度 | 1154364 | 704603 | 449761 | 15.13 |
| 年度(單位:仟元) | 114上半年度 | 113全年度 | 112全年度 |
| 流動資產 | 924916 | 972818 | 940097 |
| 非流動資產 | 205143 | 191903 | 214267 |
| 資產總額 | 1130059 | 1164721 | 1154364 |
| 流動負債 | 646180 | 684792 | 610067 |
| 非流動負債 | 105788 | 113456 | 94536 |
| 負債總額 | 751968 | 798248 | 704603 |
| 股本 | 343169 | 301472 | 297218 |
| 資本公積 | 83632 | 93622 | 87660 |
| 保留盈餘 | -26674 | -37319 | 64881 |
| 其他權益 | -23696 | 4108 | -6006 |
| 庫藏股票 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 376431 | 361883 | 443753 |
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | 1660 | 4590 | 6008 |
| 權益總額 | 378091 | 366473 | 449761 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 45000 | 5000 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 每股參考淨值 | 11.02 | 12.16 | 15.13 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883