| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 5.486 | 1.115 | -0.175 | -0.064 | -0.296 | 20.321 | -3.19 | -1.174 | -5.396 | -0.83 |
| 113 | 9.643 | 1.772 | -0.838 | -0.066 | -1.049 | 18.376 | -8.686 | -0.689 | -10.883 | -3.32 |
| 112 | 14.252 | 2.947 | 0.536 | -0.097 | -0.022 | 20.681 | 3.759 | -0.68 | -0.153 | 0.01 |
| 111 | 11.089 | 3.192 | 0.947 | -0.073 | 0.545 | 28.783 | 8.543 | -0.66 | 4.915 | 2.02 |
| 110 | 7.708 | 2.412 | 0.606 | -0.054 | 0.426 | 31.291 | 7.865 | -0.7 | 5.529 | 1.53 |
| 109 | 5.654 | 1.981 | 0.243 | 0.07 | 0.235 | 35.037 | 4.293 | 1.245 | 4.159 | 0.84 |
| 108 | 5.072 | 1.651 | -0.043 | 0.008 | -0.035 | 32.552 | -0.854 | 0.158 | -0.696 | -0.13 |
| 107 | 4.907 | 1.502 | -0.068 | 0.04 | -0.028 | 30.607 | -1.383 | 0.812 | -0.57 | -0.1 |
| 106 | 4.571 | 1.313 | -0.073 | -0.017 | -0.09 | 28.72 | -1.588 | -0.38 | -1.971 | -0.32 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883