| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 548582 | 437105 | 111477 | -0.83 |
| 113年全年度 | 964342 | 787136 | 177206 | -3.32 |
| 112年全年度 | 1425195 | 1130450 | 294745 | 0.01 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 548582 | 964342 | 1425195 |
| 營業成本 | 437105 | 787136 | 1130450 |
| 營業毛利(毛損) | 111477 | 177206 | 294745 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 128979 | 260966 | 241168 |
| 其他收益及費損淨額 | -17502 | -83760 | 53577 |
| 營業利益(損失) | -7078 | 4091 | -2972 |
| 營業外收入及支出 | -6440 | -6648 | -9692 |
| 稅前淨利(淨損) | -23942 | -90408 | 43885 |
| 所得稅費用(利益) | 5662 | 14537 | 46062 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -29604 | -104945 | -2177 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | -29604 | -104945 | -2177 |
| 其他綜合損益(淨額) | -27804 | 7441 | -4841 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -57408 | -97504 | -7018 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -26674 | -99527 | 286 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -2930 | -5418 | -2463 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -54478 | -92086 | -4555 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -2930 | -5418 | -2463 |
| 基本每股盈餘(元) | -0.83 | -3.32 | 0.01 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883