| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 114上半年度 | 127294 | 83191 | 44103 | 2 |
| 113全年度 | 111738 | 59155 | 52583 | 2.38 |
| 112全年度 | 136693 | 59632 | 77061 | 3.49 |
| 年度(單位:仟元) | 114上半年度 | 113全年度 | 112全年度 |
| 流動資產 | 116056 | 100011 | 125303 |
| 非流動資產 | 11238 | 11727 | 11390 |
| 資產總額 | 127294 | 111738 | 136693 |
| 流動負債 | 62119 | 53583 | 49394 |
| 非流動負債 | 21072 | 5572 | 10238 |
| 負債總額 | 83191 | 59155 | 59632 |
| 股本 | 220800 | 220800 | 220800 |
| 資本公積 | 77758 | 77758 | 77758 |
| 保留盈餘 | -254455 | -245975 | -221497 |
| 其他權益 | |||
| 庫藏股票 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | |||
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | |||
| 權益總額 | 44103 | 52583 | 77061 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 每股參考淨值 | 2 | 2.38 | 3.49 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883