| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.801 | 0.28 | -0.075 | -0.01 | -0.085 | 35.011 | -9.399 | -1.19 | -10.589 | -0.38 |
| 113 | 1.312 | 0.417 | -0.247 | 0.002 | -0.245 | 31.818 | -18.805 | 0.142 | -18.663 | -1.11 |
| 112 | 1.474 | 0.434 | -0.259 | -0.005 | -0.264 | 29.446 | -17.569 | -0.362 | -17.93 | -1.2 |
| 111 | 1.882 | 0.541 | -0.189 | 0.017 | -0.173 | 28.757 | -10.057 | 0.887 | -9.17 | -0.78 |
| 110 | 2.026 | 0.759 | 0.049 | 0.01 | 0.059 | 37.457 | 2.43 | 0.503 | 2.933 | 0.27 |
| 109 | 1.588 | 0.405 | -0.297 | 0.043 | -0.255 | 25.536 | -18.723 | 2.678 | -16.045 | -1.16 |
| 108 | 1.261 | 0.358 | -0.347 | 0.006 | -0.341 | 28.374 | -27.486 | 0.445 | -27.041 | -1.55 |
| 107 | 2.125 | 0.637 | -0.034 | 0.008 | -0.025 | 29.951 | -1.583 | 0.392 | -1.191 | -0.13 |
| 106 | 1.696 | 0.597 | -0.074 | -0.012 | -0.087 | 35.206 | -4.392 | -0.717 | -5.109 | -0.55 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883