| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 80080 | 52043 | 28037 | -0.38 |
| 113年全年度 | 131155 | 89424 | 41731 | -1.11 |
| 112年全年度 | 147370 | 103976 | 43394 | -1.2 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 80080 | 131155 | 147370 |
| 營業成本 | 52043 | 89424 | 103976 |
| 營業毛利(毛損) | 28037 | 41731 | 43394 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 35564 | 66395 | 69285 |
| 其他收益及費損淨額 | -7527 | -24664 | -25891 |
| 營業利益(損失) | -453 | 948 | 205 |
| 營業外收入及支出 | -953 | 186 | -533 |
| 稅前淨利(淨損) | -8480 | -24478 | -26424 |
| 所得稅費用(利益) | |||
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -8480 | -24478 | -26424 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | -8480 | -24478 | -26424 |
| 其他綜合損益(淨額) | |||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -8480 | -24478 | -26424 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | -0.38 | -1.11 | -1.2 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883