| 年度 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 |
| (上半年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 流動資產(仟元) | 362244 | 308220 | 273070 | 277910 | 320914 | 266503 |
| 基金及長期投資(仟元) | 794633 | 795259 | 911329 | 1171159 | 626440 | 634787 |
| 固定資產(仟元) | 257926 | 285701 | 365442 | 387326 | 541093 | 481726 |
| 無形資產(仟元) | 0 | 11555 | 7940 | |||
| 其他資產(仟元) | 216775 | 223468 | 241485 | 259293 | 89360 | 88783 |
| 資產總額(仟元) | 1631578 | 1612648 | 1791326 | 2095688 | 1589362 | 1479739 |
| 流動負債分配前(仟元) | 914837 | 904239 | 1120628 | 1024797 | 859409 | 612106 |
| 流動負債分配後(仟元) | 914837 | 904239 | 1120628 | 1024797 | 859409 | 612106 |
| 長期負債(仟元) | 180000 | 180000 | 4634 | 9303 | 7996 | 29073 |
| 股本(仟元) | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 |
| 資本公積(仟元) | 108174 | 108147 | 107677 | 108254 | 101701 | |
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | -134375 | -153894 | 12832 | 341330 | -25916 | 94821 |
| 保留盈餘分配後(仟元) | -134375 | -153894 | 12832 | 341330 | -25916 | 94821 |
| 負債總額 分配前(仟元) | 1094837 | 1084239 | 1125262 | 1035234 | 882333 | 650806 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 1094837 | 1084239 | 1125262 | 1035234 | 882333 | 650806 |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 536741 | 528409 | 666064 | 1060454 | 707029 | 828933 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 536741 | 528409 | 666064 | 1060454 | 707029 | 828933 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883