| 年度 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 |
| (上半年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 305530 | 532433 | 548714 | 409556 | 848527 | 223463 |
| 營業毛利 | 110244 | 184074 | 112017 | 85470 | 167284 | 44245 |
| 營業損益 | 6547 | -31854 | -154720 | -161322 | -82733 | -122630 |
| 營業外收入 | 29989 | 21154 | ||||
| 營業外支出 | 17017 | 60563 | ||||
| 本期損益 | 19519 | -166726 | -328498 | 367246 | -122142 | -94676 |
| 每股盈餘 追溯前 | 0.33 | -2.78 | -5.47 | 6.12 | -2.04 | -1.58 |
| 每股盈餘 追溯後 | 0.33 | -2.78 | -5.47 | 6.12 | -2.04 | -1.58 |
| 稅前(淨)損益 | 19519 | -166726 | -328498 | 367246 | -122142 | -117676 |
| 稅後(淨)損益 | 19519 | -166726 | -328498 | 367246 | -122142 | -94676 |
| 利息收入 | 66 | 86 | 89 | 150 | 359 | 3434 |
| 利息支出 | 9349 | 17333 | 17138 | 18163 | 18742 | 14877 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883