| 年度 | 9512 | 9412 | 9312 | 9212 | 9112 | 9012 |
| 本期淨利 | 19519 | -166726 | -328498 | 367246 | -122142 | -94676 |
| 營業活動淨現金流量 | -10214 | 21663 | -82502 | -7400 | -72030 | -50299 |
| 投資活動淨現金流量 | 2781 | 1138 | -45634 | -116675 | -200061 | -466924 |
| 融資活動現金流量 | 2508 | -20242 | 101717 | 143012 | 231661 | 240825 |
| 本期現金及約當現金增減 | -4925 | 2559 | -26419 | 18937 | -40430 | -276398 |
| 期初現金及約當現金增減 | 54314 | 51755 | 78174 | 59237 | 99667 | 376065 |
| 期末現金及約當現金增減 | 49389 | 54314 | 51755 | 78174 | 59237 | 99667 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883