| 年度 | 94 | 93 | 92 | 91 | ||
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |||
| 流動資產(仟元) | 477433 | 636685 | 502289 | 401590 | ||
| 基金及長期投資(仟元) | 55419 | 55419 | ||||
| 固定資產(仟元) | 163791 | 182625 | 250428 | 279077 | ||
| 無形資產(仟元) | 6382 | 6856 | ||||
| 其他資產(仟元) | 446058 | 470090 | 347941 | 324113 | ||
| 資產總額(仟元) | 1166836 | 1329145 | 1162459 | 1067055 | ||
| 流動負債分配前(仟元) | 550292 | 632867 | 515099 | 397720 | ||
| 流動負債分配後(仟元) | 632867 | 515099 | 397720 | |||
| 長期負債(仟元) | 64282 | 145575 | 118852 | 139453 | ||
| 股本(仟元) | 468000 | 468000 | 468000 | 468000 | ||
| 資本公積(仟元) | 10521 | 10521 | 10521 | |||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 63666 | 60585 | 37033 | 32609 | ||
| 保留盈餘分配後(仟元) | 60585 | 37033 | 32609 | |||
| 負債總額 分配前(仟元) | 624649 | 790039 | 646905 | 555925 | ||
| 負債總額 分配後(仟元) | 790039 | 646905 | 555925 | |||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 542187 | 539106 | 515554 | 511130 | ||
| 股東權益總額分配後(仟元) | 539106 | 515554 | 511130 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883