| 年度 | 94 | 93 | 92 | 91 | ||
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |||
| 營業收入 | 520254 | 580341 | 460176 | 594331 | ||
| 營業毛利 | 181768 | 200387 | 125747 | 173432 | ||
| 營業損益 | 38432 | 79487 | 26336 | 33855 | ||
| 營業外收入 | 2841 | 4565 | ||||
| 營業外支出 | 22353 | 31636 | ||||
| 本期損益 | 3081 | 23552 | 4424 | 3184 | ||
| 每股盈餘 追溯前 | 0.07 | 0.5 | 0.09 | 0.07 | ||
| 每股盈餘 追溯後 | 0.07 | 0.5 | 0.09 | 0.07 | ||
| 稅前(淨)損益 | 10208 | 31952 | 6824 | 6784 | ||
| 稅後(淨)損益 | 3081 | 23552 | 4424 | 3184 | ||
| 利息收入 | 637 | 1082 | ||||
| 利息支出 | 26561 | 31832 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883