| 年度 | 9412 | 9312 | 9212 | 9112 | ||
| 本期淨利 | 3081 | 23552 | 4424 | 3184 | ||
| 營業活動淨現金流量 | 229742 | 90049 | -96091 | 185699 | ||
| 投資活動淨現金流量 | -93738 | -136840 | -122566 | -8417 | ||
| 融資活動現金流量 | -153929 | 54049 | 162715 | -126083 | ||
| 本期現金及約當現金增減 | -17925 | 7258 | -55942 | 51199 | ||
| 期初現金及約當現金增減 | 20735 | 13477 | 69419 | 18220 | ||
| 期末現金及約當現金增減 | 2810 | 20735 | 13477 | 69419 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883