| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 流動資產(仟元) | 224134 | 409354 | 175252 | 85261 | 133806 | 271960 |
| 基金及長期投資(仟元) | 337629 | 322177 | 348760 | 324083 | 430982 | 32144 |
| 固定資產(仟元) | 636750 | 638048 | 684289 | 728461 | 766335 | 813566 |
| 無形資產(仟元) | 479 | 1053 | 1628 | |||
| 其他資產(仟元) | 24674 | 46603 | 41466 | 44000 | 45374 | 68281 |
| 資產總額(仟元) | 1223187 | 1416661 | 1250820 | 1183433 | 1376497 | 1185951 |
| 流動負債分配前(仟元) | 318888 | 278331 | 162658 | 114615 | 90913 | 94618 |
| 流動負債分配後(仟元) | 318888 | 278331 | 162658 | 114615 | 90913 | 94618 |
| 長期負債(仟元) | 57920 | 69894 | 735174 | 88478 | 17850 | |
| 股本(仟元) | 540353 | 771933 | 208476 | 735174 | 918968 | 837000 |
| 資本公積(仟元) | 171717 | 171717 | 208476 | 208476 | 208476 | 208476 |
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 127880 | 118838 | 105887 | 92640 | ||
| 保留盈餘分配後(仟元) | 127880 | 118838 | 105887 | 92640 | ||
| 負債總額 分配前(仟元) | 376808 | 348225 | 194704 | 146582 | 179391 | 112468 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 376808 | 348225 | 194704 | 146582 | 179391 | 112468 |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 846379 | 1068436 | 1056116 | 1036851 | 1197106 | 1073483 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 846379 | 1068436 | 1056116 | 1036851 | 1197106 | 1073483 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883