| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 587290 | 716532 | 527506 | 462216 | 547840 | 441456 |
| 營業毛利 | 183552 | 176648 | 167137 | 113284 | 124838 | 89694 |
| 營業損益 | 114584 | 118906 | 112983 | 63242 | 64530 | 31111 |
| 營業外收入 | 13997 | 2016 | 2390 | 21854 | 6221 | 10645 |
| 營業外支出 | 23830 | 32652 | 29964 | 2390 | 6231 | 17891 |
| 本期損益 | 90095 | 86468 | 85166 | 82406 | 64513 | 23858 |
| 每股盈餘 追溯前 | 1.42 | 1.14 | 1.16 | 1 | 0.77 | 0.29 |
| 每股盈餘 追溯後 | 1.22 | 1.12 | 1.16 | 1 | 0.77 | 0.29 |
| 稅前(淨)損益 | 104751 | 88270 | 85409 | 82706 | 64520 | 23865 |
| 稅後(淨)損益 | 90095 | 86468 | 85166 | 82406 | 64513 | 23858 |
| 利息收入 | 350 | 79 | 116 | 709 | 2880 | 4909 |
| 利息支出 | 5 | 660 | 1520 | 2113 | 3010 | 119 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883