| 年度 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 |
| 本期淨利 | 110048 | 63669 | 102186 | 60507 | 90095 | 4387 |
| 營業活動淨現金流量 | 120035 | 64958 | 129870 | 56046 | 214193 | 16074 |
| 投資活動淨現金流量 | 121304 | 123966 | -364463 | -8376 | -88242 | -4406 |
| 融資活動現金流量 | -230216 | -189534 | 114289 | -170220 | -88202 | -839 |
| 本期現金及約當現金增減 | 11123 | -610 | -120304 | -122550 | 37749 | 0 |
| 期初現金及約當現金增減 | 7656 | 7656 | 127960 | 127960 | 90211 | 0 |
| 期末現金及約當現金增減 | 18779 | 7046 | 7656 | 5410 | 127960 | 0 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883