| 年度 | 92 | 91 | 90 | |||
| (全年) | (全年) | (全年) | ||||
| 流動資產(仟元) | 142984 | 69287 | 80935 | |||
| 基金及長期投資(仟元) | 0 | 0 | ||||
| 固定資產(仟元) | 120561 | 111538 | 132518 | |||
| 無形資產(仟元) | 0 | 0 | ||||
| 其他資產(仟元) | 59284 | 61255 | 15134 | |||
| 資產總額(仟元) | 322829 | 242080 | 228587 | |||
| 流動負債分配前(仟元) | 115697 | 35320 | 62250 | |||
| 流動負債分配後(仟元) | 36320 | 62250 | ||||
| 長期負債(仟元) | 94832 | 96855 | 49777 | |||
| 股本(仟元) | 113787 | 113787 | 113787 | |||
| 資本公積(仟元) | 0 | 23484 | ||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | -9812 | -10274 | -24345 | |||
| 保留盈餘分配後(仟元) | -10274 | -861 | ||||
| 負債總額 分配前(仟元) | 218854 | 138567 | 115661 | |||
| 負債總額 分配後(仟元) | 168567 | 115661 | ||||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 103975 | 103513 | 112926 | |||
| 股東權益總額分配後(仟元) | 103513 | 112926 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883