| 年度 | 92 | 91 | 90 | |||
| (全年) | (全年) | (全年) | ||||
| 營業收入 | 152709 | 128732 | 124708 | |||
| 營業毛利 | 45106 | 30609 | 25077 | |||
| 營業損益 | 2308 | -8558 | -24294 | |||
| 營業外收入 | 2780 | |||||
| 營業外支出 | 4091 | |||||
| 本期損益 | 462 | -9413 | -24785 | |||
| 每股盈餘 追溯前 | 0.17 | -0.83 | -2.18 | |||
| 每股盈餘 追溯後 | 0.17 | -0.83 | -2.18 | |||
| 稅前(淨)損益 | 23 | -9869 | -24227 | |||
| 稅後(淨)損益 | 462 | -9413 | -24785 | |||
| 利息收入 | 70 | 128 | ||||
| 利息支出 | 3739 | 3933 | 1243 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883