| 年度 | 9212 | 9112 | 9012 | 8912 | 8812 | 8712 |
| 本期淨利 | 462 | -9413 | -24785 | 4398 | 5363 | -2911 |
| 營業活動淨現金流量 | -11612 | -22872 | -12755 | 10201 | -1110 | -11116 |
| 投資活動淨現金流量 | -3184 | -44594 | -27455 | -102735 | -6490 | -4835 |
| 融資活動現金流量 | 15950 | 60500 | 50095 | 76510 | 29947 | |
| 本期現金及約當現金增減 | 1154 | -6966 | 9885 | -16024 | 22347 | -5521 |
| 期初現金及約當現金增減 | 9446 | 16412 | 6527 | 22551 | 204 | 5725 |
| 期末現金及約當現金增減 | 10600 | 9446 | 16412 | 6527 | 22551 | 204 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883