| 年度 | 99 | 98 | ||||
| (全年) | (全年) | |||||
| 流動資產(仟元) | 294337 | 162254 | ||||
| 基金及長期投資(仟元) | 862395 | 680935 | ||||
| 固定資產(仟元) | 85836 | 108692 | ||||
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 90468 | 60671 | ||||
| 資產總額(仟元) | 1333036 | 1012552 | ||||
| 流動負債分配前(仟元) | 230555 | 176181 | ||||
| 流動負債分配後(仟元) | 230555 | 176181 | ||||
| 長期負債(仟元) | 66962 | 13264 | ||||
| 股本(仟元) | 612379 | 512379 | ||||
| 資本公積(仟元) | 107667 | 67667 | ||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 309501 | 181768 | ||||
| 保留盈餘分配後(仟元) | 309501 | 181768 | ||||
| 負債總額 分配前(仟元) | 304741 | 190965 | ||||
| 負債總額 分配後(仟元) | 304741 | 190965 | ||||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 1028295 | 821587 | ||||
| 股東權益總額分配後(仟元) | 1028295 | 821587 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883