| 年度 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 |
| 本期淨利 | 26720 | 2846 | -78286 | -66577 | 178971 | 89961 |
| 營業活動淨現金流量 | 28516 | 96788 | -27271 | -38770 | -30237 | -6660 |
| 投資活動淨現金流量 | -54129 | -75229 | -270137 | -250551 | -146383 | -15460 |
| 融資活動現金流量 | 7089 | 4981 | 265634 | 284870 | 213130 | 225293 |
| 本期現金及約當現金增減 | -22143 | 22392 | -13469 | -4300 | 26893 | 10916 |
| 期初現金及約當現金增減 | 41713 | 41913 | 55182 | 55182 | 28289 | 28289 |
| 期末現金及約當現金增減 | 19570 | 64105 | 41713 | 50882 | 55182 | 39205 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883