| 年度 | 99 | 98 | ||||
| (全年) | (全年) | |||||
| 營業收入 | 526830 | 317120 | ||||
| 營業毛利 | 116692 | 43662 | ||||
| 營業損益 | 44501 | -15279 | ||||
| 營業外收入 | 170725 | 144402 | ||||
| 營業外支出 | 10520 | 9595 | ||||
| 本期損益 | 178971 | 115371 | ||||
| 每股盈餘 追溯前 | 3.96 | 2.33 | ||||
| 每股盈餘 追溯後 | 3.46 | 2.25 | ||||
| 稅前(淨)損益 | 204706 | 119528 | ||||
| 稅後(淨)損益 | 178971 | 115371 | ||||
| 利息收入 | 296 | 152 | ||||
| 利息支出 | 6722 | 6012 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883