| 年度 | 99 | 98 | ||||
| (全年) | (全年) | |||||
| 流動資產(仟元) | 630507 | 482506 | ||||
| 基金及長期投資(仟元) | ||||||
| 固定資產(仟元) | 446401 | 383466 | ||||
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 5883 | 3910 | ||||
| 資產總額(仟元) | 1082791 | 869882 | ||||
| 流動負債分配前(仟元) | 484403 | 291966 | ||||
| 流動負債分配後(仟元) | 484403 | 291966 | ||||
| 長期負債(仟元) | 8000 | 10000 | ||||
| 股本(仟元) | 438900 | 399000 | ||||
| 資本公積(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 151133 | 167525 | ||||
| 保留盈餘分配後(仟元) | 151133 | 167525 | ||||
| 負債總額 分配前(仟元) | 492758 | 303357 | ||||
| 負債總額 分配後(仟元) | 492758 | 303357 | ||||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 590033 | 566525 | ||||
| 股東權益總額分配後(仟元) | 590033 | 566525 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883