| 年度 | 99 | 98 | ||||
| (全年) | (全年) | |||||
| 營業收入 | 1638615 | 1136490 | ||||
| 營業毛利 | 180350 | 202828 | ||||
| 營業損益 | 84720 | 140033 | ||||
| 營業外收入 | 8890 | 4928 | ||||
| 營業外支出 | -15688 | -9461 | ||||
| 本期損益 | 63408 | 100738 | ||||
| 每股盈餘 追溯前 | 1.78 | 3.09 | ||||
| 每股盈餘 追溯後 | 1.44 | 2.3 | ||||
| 稅前(淨)損益 | 77922 | 135500 | ||||
| 稅後(淨)損益 | 63408 | 100738 | ||||
| 利息收入 | 45 | 52 | ||||
| 利息支出 | -2468 | -2403 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883