| 年度 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 |
| 本期淨利 | 61850 | 20499 | 158594 | 97278 | 63408 | 33685 |
| 營業活動淨現金流量 | -170162 | -405938 | -54678 | -101690 | -12107 | 33060 |
| 投資活動淨現金流量 | -74520 | -57298 | -187007 | -46004 | -53269 | -9051 |
| 融資活動現金流量 | 234887 | 402249 | 274666 | 152080 | 58600 | 4079 |
| 本期現金及約當現金增減 | -9795 | -60987 | 32981 | 4386 | -6776 | 28088 |
| 期初現金及約當現金增減 | 64896 | 64896 | 31915 | 31915 | 38691 | 38691 |
| 期末現金及約當現金增減 | 55101 | 3909 | 64896 | 36301 | 31915 | 66779 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883