| 年度 | 92 | 91 | 90 | |||
| (全年) | (全年) | (全年) | ||||
| 流動資產(仟元) | 107963 | 100406 | 134164 | |||
| 基金及長期投資(仟元) | 9011 | 6687 | 8678 | |||
| 固定資產(仟元) | 4736 | 5909 | 6412 | |||
| 無形資產(仟元) | 0 | 0 | ||||
| 其他資產(仟元) | 20250 | 18605 | 12628 | |||
| 資產總額(仟元) | 141960 | 131607 | 161882 | |||
| 流動負債分配前(仟元) | 15348 | 12876 | 13619 | |||
| 流動負債分配後(仟元) | 12867 | |||||
| 長期負債(仟元) | 0 | 0 | ||||
| 股本(仟元) | 131500 | 131500 | 131500 | |||
| 資本公積(仟元) | 0 | 24649 | ||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | -4864 | -28362 | -8167 | |||
| 保留盈餘分配後(仟元) | -28362 | |||||
| 負債總額 分配前(仟元) | 15348 | 12876 | 13619 | |||
| 負債總額 分配後(仟元) | 12876 | |||||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 126612 | 118731 | 148263 | |||
| 股東權益總額分配後(仟元) | 118731 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883