| 年度 | 92 | 91 | 90 | |||
| (全年) | (全年) | (全年) | ||||
| 營業收入 | 108405 | 51133 | 52060 | |||
| 營業毛利 | 59611 | 27866 | 35383 | |||
| 營業損益 | 2272 | -29973 | -14215 | |||
| 營業外收入 | 3233 | |||||
| 營業外支出 | 9437 | |||||
| 本期損益 | 8086 | -29432 | -9237 | |||
| 每股盈餘 追溯前 | 0.62 | -2.24 | -0.71 | |||
| 每股盈餘 追溯後 | 0.62 | -2.24 | -0.71 | |||
| 稅前(淨)損益 | 4594 | -36177 | -11796 | |||
| 稅後(淨)損益 | 8086 | -29432 | -9237 | |||
| 利息收入 | 292 | 898 | 2674 | |||
| 利息支出 | 9 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883