| 年度 | 10112 | 10106 | 10012 | 9912 | 9212 | 9112 |
| 本期淨利 | 119602 | 56880 | 94540 | 88558 | 8086 | -29432 |
| 營業活動淨現金流量 | 143585 | 53313 | 54937 | 56453 | -3790 | -28045 |
| 投資活動淨現金流量 | -72924 | -52781 | -68514 | -2047 | -1846 | -3415 |
| 融資活動現金流量 | -15227 | -5187 | 3813 | 18500 | ||
| 本期現金及約當現金增減 | 55434 | -4655 | -9764 | 72906 | -5636 | -31460 |
| 期初現金及約當現金增減 | 77294 | 77294 | 87058 | 14152 | 43776 | 75236 |
| 期末現金及約當現金增減 | 132728 | 72639 | 77294 | 87058 | 38140 | 43776 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883