| 年度 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 流動資產(仟元) | 158820 | 222229 | 215954 | 168888 | 156569 | 156569 |
| 基金及長期投資(仟元) | ||||||
| 固定資產(仟元) | ||||||
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | ||||||
| 資產總額(仟元) | 368901 | 438968 | 451612 | 422235 | 422234 | |
| 流動負債分配前(仟元) | 48438 | 51931 | 48424 | 49874 | 35622 | 35622 |
| 流動負債分配後(仟元) | 48438 | 51931 | 48424 | 49874 | 35622 | 35622 |
| 長期負債(仟元) | ||||||
| 股本(仟元) | 345230 | 345230 | 345230 | 345230 | 345230 | 345230 |
| 資本公積(仟元) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | -54673 | 11900 | 28051 | 13470 | ||
| 保留盈餘分配後(仟元) | -54673 | 11900 | 28051 | 13470 | ||
| 負債總額 分配前(仟元) | 58345 | 61838 | 58331 | 59781 | 59781 | 43535 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 58345 | 61838 | 58331 | 59781 | 59781 | 43535 |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 310557 | 377130 | 393281 | 362453 | 362453 | 378700 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 310557 | 377130 | 393281 | 362453 | 362453 | 378700 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883