| 年度 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 79835 | 108076 | 189456 | 148349 | 159457 | 207073 |
| 營業毛利 | -49150 | 9636 | 55713 | 17844 | 25521 | 53812 |
| 營業損益 | -75227 | -14762 | 23110 | -17893 | 18758 | |
| 營業外收入 | ||||||
| 營業外支出 | ||||||
| 本期損益 | -66573 | -7865 | 30827 | -16246 | -5223 | 13392 |
| 每股盈餘 追溯前 | ||||||
| 每股盈餘 追溯後 | ||||||
| 稅前(淨)損益 | -66573 | -7865 | 30827 | -16246 | -5223 | 17001 |
| 稅後(淨)損益 | -66573 | -7865 | 30827 | -16246 | -5223 | 13392 |
| 利息收入 | 3529 | 3833 | 1220 | 97 | 298 | 230 |
| 利息支出 | -80 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883