| 年度 | 11212 | 11112 | 11012 | 10912 | 10812 | 10712 |
| 本期淨利 | -7865 | 30827 | -16246 | -5223 | 17001 | 15125 |
| 營業活動淨現金流量 | -3009 | 70600 | 15098 | 22471 | 36851 | 59690 |
| 投資活動淨現金流量 | -6515 | -6890 | -11365 | -14333 | -13624 | -30850 |
| 融資活動現金流量 | -8286 | 1994 | -4170 | -111077 | 108323 | |
| 本期現金及約當現金增減 | -17801 | 63710 | 5727 | 3968 | -87850 | 137163 |
| 期初現金及約當現金增減 | 129446 | 65736 | 60008 | 56041 | 143591 | 6728 |
| 期末現金及約當現金增減 | 111635 | 129446 | 65736 | 60009 | 56041 | 143891 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883