| 年度 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | ||
| 流動資產(仟元) | 147618 | 198624 | 232490 | 242109 | 232539 | |
| 基金及長期投資(仟元) | 30978 | 3148 | 967 | |||
| 固定資產(仟元) | 5268 | 8778 | 12518 | 7449 | 3749 | |
| 無形資產(仟元) | 0 | |||||
| 其他資產(仟元) | 19762 | 6021 | 5467 | 17977 | 21653 | |
| 資產總額(仟元) | 185083 | 244012 | 281453 | 270683 | 258908 | |
| 流動負債分配前(仟元) | 59227 | 104832 | 136643 | 146360 | 145541 | |
| 流動負債分配後(仟元) | 104832 | 136642 | 14630 | 145541 | ||
| 長期負債(仟元) | 8861 | 15493 | 9087 | |||
| 股本(仟元) | 124350 | 124350 | 114330 | 104900 | 86000 | |
| 資本公積(仟元) | 0 | |||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | -9746 | -3745 | 18970 | 17270 | 25687 | |
| 保留盈餘分配後(仟元) | -3745 | 8950 | 7840 | 25687 | ||
| 負債總額 分配前(仟元) | 70109 | 123330 | 148293 | 148551 | 147221 | |
| 負債總額 分配後(仟元) | 123330 | 148293 | 148551 | 147221 | ||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 114974 | 120906 | 133160 | 122132 | 111687 | |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 120906 | 133160 | 122132 | 111687 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883