| 年度 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | ||
| 營業收入 | 182758 | 253662 | 381868 | 320595 | 296690 | |
| 營業毛利 | 42540 | 60297 | 109452 | 96077 | 89730 | |
| 營業損益 | 1871 | -11153 | 39870 | 27183 | 32885 | |
| 營業外收入 | ||||||
| 營業外支出 | ||||||
| 本期損益 | -6001 | -12696 | 11130 | 10483 | 21004 | |
| 每股盈餘 追溯前 | -0.48 | -1.02 | 0.97 | 0.92 | 2.64 | |
| 每股盈餘 追溯後 | -0.48 | -1.02 | 0.9 | 0.92 | 2.64 | |
| 稅前(淨)損益 | -5525 | -14245 | 14152 | 15689 | 28169 | |
| 稅後(淨)損益 | -6001 | -12696 | 11130 | 10483 | 21004 | |
| 利息收入 | 271 | 464 | 965 | 961 | 1123 | |
| 利息支出 | -1968 | -4352 | 6257 | 6229 | 4658 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883