| 年度 | 9412 | 9312 | 9212 | 9112 | 9012 | |
| 本期淨利 | -6001 | -12696 | 11130 | 10483 | 21004 | |
| 營業活動淨現金流量 | 30775 | 41301 | 21406 | -13613 | -26470 | |
| 投資活動淨現金流量 | 707 | -1273 | -27338 | -5806 | -19009 | |
| 融資活動現金流量 | -51427 | -19402 | 5122 | 4202 | 71517 | |
| 本期現金及約當現金增減 | -19945 | 20626 | -810 | -15217 | 26038 | |
| 期初現金及約當現金增減 | 40906 | 20280 | 21090 | 36307 | 10269 | |
| 期末現金及約當現金增減 | 20961 | 40906 | 21280 | 21090 | 36307 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883