| 年度 | 99 | 98 | 97 | |||
| (全年) | (全年) | (全年) | ||||
| 流動資產(仟元) | 5522538 | 4854410 | 4789925 | |||
| 基金及長期投資(仟元) | 2250 | 2250 | 2250 | |||
| 固定資產(仟元) | 10710 | 8572 | 4941 | |||
| 無形資產(仟元) | 7176 | 6791 | 2914 | |||
| 其他資產(仟元) | 205743 | 250274 | 251131 | |||
| 資產總額(仟元) | 5748417 | 5122297 | 5051161 | |||
| 流動負債分配前(仟元) | 4536803 | 3983744 | 3965232 | |||
| 流動負債分配後(仟元) | 4536803 | 3983744 | 3965232 | |||
| 長期負債(仟元) | ||||||
| 股本(仟元) | 640000 | 640000 | 640000 | |||
| 資本公積(仟元) | 24 | 24 | 24 | |||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 428914 | 365609 | 322333 | |||
| 保留盈餘分配後(仟元) | 428914 | 365609 | 322333 | |||
| 負債總額 分配前(仟元) | 4679479 | 4116664 | 4088799 | |||
| 負債總額 分配後(仟元) | 4679479 | 4116664 | 4088799 | |||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 1068938 | 1005633 | 962362 | |||
| 股東權益總額分配後(仟元) | 1068938 | 1005633 | 962362 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883