| 年度 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 |
| 本期淨利 | 79772 | 40541 | 46811 | 44325 | 63305 | 26372 |
| 營業活動淨現金流量 | 78839 | 52289 | -46536 | 35562 | 67641 | 33927 |
| 投資活動淨現金流量 | -1374 | -2562 | 1362 | 35704 | 10775 | |
| 融資活動現金流量 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 本期現金及約當現金增減 | 77465 | 49727 | -46506 | 36924 | 103345 | 44702 |
| 期初現金及約當現金增減 | 892824 | 892824 | 939330 | 939330 | 835985 | 835985 |
| 期末現金及約當現金增減 | 970289 | 942551 | 892824 | 976254 | 939330 | 880687 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883