| 年度 | 99 | 98 | 97 | |||
| (全年) | (全年) | (全年) | ||||
| 營業收入 | 59329 | 677995 | ||||
| 營業毛利 | ||||||
| 營業損益 | ||||||
| 營業外收入 | 32698 | 38665 | 73971 | |||
| 營業外支出 | -1543 | -142 | -1912 | |||
| 本期損益 | 63305 | 43271 | 86909 | |||
| 每股盈餘 追溯前 | 1.36 | 1.21 | 1.82 | |||
| 每股盈餘 追溯後 | 0.99 | 0.68 | 1.36 | |||
| 稅前(淨)損益 | 86966 | 77358 | 116234 | |||
| 稅後(淨)損益 | 63305 | 43271 | 86909 | |||
| 利息收入 | ||||||
| 利息支出 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883