| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (上半年) | |
| 流動資產(仟元) | 266170 | 265726 | 267711 | 383966 | 298311 | 252798 |
| 基金及長期投資(仟元) | 30273 | 31440 | ||||
| 固定資產(仟元) | 82328 | 83989 | 88778 | 89687 | 97784 | 117822 |
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 10124 | 9479 | 10367 | 10124 | 13600 | 2860 |
| 資產總額(仟元) | 358622 | 359194 | 366856 | 483777 | 439968 | 404920 |
| 流動負債分配前(仟元) | 18241 | 12454 | 15334 | 37327 | 32288 | 45743 |
| 流動負債分配後(仟元) | 18241 | 12454 | 15334 | 37327 | 32288 | |
| 長期負債(仟元) | ||||||
| 股本(仟元) | 273581 | 273581 | 273581 | 273581 | 273581 | 273581 |
| 資本公積(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 87008 | 95339 | 128599 | 166991 | 126366 | 37226 |
| 保留盈餘分配後(仟元) | 87008 | 95339 | 128599 | 166991 | 126366 | |
| 負債總額 分配前(仟元) | 19750 | 12454 | 15584 | 40219 | 36113 | 50981 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 19750 | 12454 | 15584 | 40219 | 36113 | |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 338872 | 346740 | 351272 | 443558 | 403855 | 353939 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 338872 | 346740 | 351272 | 443558 | 403855 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883