| 年度 | 10206 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 |
| 本期淨利 | -3383 | -15252 | -6080 | -7403 | -1543 | -8331 |
| 營業活動淨現金流量 | -7162 | 1067 | 10698 | 644 | 13534 | -53349 |
| 投資活動淨現金流量 | 241 | 1694 | 4436 | 528 | 5173 | -3508 |
| 融資活動現金流量 | 0 | |||||
| 本期現金及約當現金增減 | -6921 | 2761 | 15134 | 1172 | 0 | -56854 |
| 期初現金及約當現金增減 | 65777 | 63016 | 63016 | 61844 | 61844 | 118698 |
| 期末現金及約當現金增減 | 58856 | 65777 | 78150 | 63016 | 80551 | 61844 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883