| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (上半年) | |
| 營業收入 | 101305 | 23341 | 86958 | 246210 | 197946 | 51855 |
| 營業毛利 | 19727 | -11785 | 26801 | 91248 | 74510 | 15492 |
| 營業損益 | -20512 | -50814 | -26560 | 26920 | 31779 | -9165 |
| 營業外收入 | 13841 | 20257 | 26758 | 56959 | 21286 | 9447 |
| 營業外支出 | -1660 | -2703 | -3428 | -896 | -633 | -16002 |
| 本期損益 | -8331 | -33260 | -5930 | 67983 | 40732 | -14254 |
| 每股盈餘 追溯前 | -0.3 | -1.22 | -0.12 | 3.03 | 1.92 | -0.57 |
| 每股盈餘 追溯後 | -0.3 | -1.22 | -0.22 | 2.48 | 1.49 | -0.52 |
| 稅前(淨)損益 | -8331 | -33260 | -3230 | 82983 | 52432 | -15720 |
| 稅後(淨)損益 | -8331 | -33260 | -5930 | 67983 | 40732 | -14254 |
| 利息收入 | 2547 | 1690 | 2853 | 1753 | 1922 | |
| 利息支出 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883